規(guī)格 | 219 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 1020 | 單位 | |
最大管徑×壁厚 | 219×20 | 325×25 | 426×30 | 530×30 | 630×30 | 720×30 | 1020×30 | mm | |
最大彎曲角度 | 180 | ||||||||
彎曲 半徑 | 機(jī)床可調(diào)范圍 | 200- 1200 | 320- 1800 | 350- 2200 | 500- 2500 | 500- 2500 | 700- 3000 | 1000- 6000 | mm |
相對彎曲半徑 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R/D | |
主油缸最大行程 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | M | |
中頻 電源 | 型號 | KGPS- 160 | KGPS- 250 | KGPS- 350 | KGPS- 500 | KGPS- 500 | KGPS- 1000 | KGPS- 1000 | |
功率 | 160 | 250 | 350 | 500 | 500 | 800 | 1000 | KW | |
頻率 | 0.8-1 | KHZ | |||||||
彎管速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.3-4 | 0.3-4 | 0.3-3 | 0.3-3 | 0.3-3 | 0.25-3 | 0.25-3 | mm/s | |
后夾快速推進(jìn) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | M/m | |
后夾快速返回 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | M/m | |
液壓系統(tǒng)工作壓力 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | MPa | |
彎管中心高度 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.45 | 1.5 | 1.35 | 1.5 | M | |
機(jī)床外形尺寸: 長×寬×高 | 9×1.6 ×1.2 | 10×3.2 ×2 | 11×4 ×2.4 | 11×4.6 ×2.5 | 12×4.6 ×2.6 | 13×5 ×2.6 | 15×8 ×3.5 | M | |
機(jī)床凈重(不含中頻電源) | 15 | 20 | 22 | 28 | 32 | 45 | 70 | TS | |
注: 1 其參數(shù),配制可按用戶要求,雙方商定后確定 2 最終價格要按雙方商定的具體參數(shù),配制等內(nèi)容定. |
首頁 | 產(chǎn)品中心 | 新聞資訊 | 聯(lián)系我們